Kundomdömen
Videor
Information om skidområdet
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Högsta punkt: | 1 957 m |
Lägsta punkt: | 620 m |
Höjd skidort: | 820 m |
Liftar totalt: | 90 |
Släpliftar: | 39 |
Sittliftar: | 35 |
Kabinbanor: | 16 |
Pister totalt: | 284 km |
Pister:
|
122 km |
Pister:
|
129 km |
Pister:
|
33 km |
Pistkarta
Ellmau: Väder & snörapport
Här hittar du den senaste informationen och nyheterna om temperaturer och pistförhållanden i Ellmau. Planera din skidsemester in i minsta detalj genom att ta hjälp av snödjup, väderleksrapporter och webcambilder.
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Väderprognos
idag
21-03-05 |
imorgon
21-03-06 |
sö
21-03-07 |
må
21-03-08 |
|
---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | ||||
Min- / maxtemp. | -10 / -2 °C | -11 / -5 °C | -7 / -1 °C | -6 / -2 °C |
Soltimmar | 0 h | 10 h | 11 h | 4 h |
Nysnö | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 820 m | 430 m | 520 m | 1 160 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -10 °C |
Vindstyrka | 26 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 9 km/h |
Nysnö | 1 cm | 3 cm | 4 cm | 2 cm |
Gräns för snöfall | 860 m | 1 060 m | 670 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
Vindstyrka | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 080 m | 300 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Vindstyrka | 12 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 390 m | 640 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 350 m | 720 m | 0 m |
idag
21-03-05 |
imorgon
21-03-06 |
sö
21-03-07 |
må
21-03-08 |
|
---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | ||||
Min- / maxtemp. | -1 / 6 °C | -5 / 5 °C | -8 / 8 °C | -5 / 7 °C |
Soltimmar | 0 h | 11 h | 11 h | 4 h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 820 m | 400 m | 0 m | 1 150 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Vindstyrka | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Gräns för snöfall | 880 m | 1 060 m | 650 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -5 °C |
Vindstyrka | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 110 m | 290 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 5 °C | 1 °C | -3 °C |
Vindstyrka | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 370 m | 570 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
Vindstyrka | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 1 310 m | 700 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
5 h | 8 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 6 h | 4 h | 6 h | 3 h | 3 h | 6 h |
70 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99 | 22 | 89 | 97 | 30 |
13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 11 | 17 | 5 |
Snödjup
Fjällstation
Dalstation
Källa, väderuppgifter: ZAMG
Källa, snödjup: Skiresort